入學(xué)時間 | 項目時長 | 項目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 138600港幣 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | / |
托福 | 80 | / |
英語六級 | 430 | / |
學(xué)士學(xué)位或同等學(xué)歷
該項目將促進(jìn)學(xué)生對STEM教育的全面和全面理解;通過課程整合和綜合學(xué)習(xí),培養(yǎng)推廣STEM教育的能力;為參加者提供應(yīng)用技術(shù)和工程設(shè)計解決問題的知識和技能;培養(yǎng)參與者的教學(xué)內(nèi)容知識,以設(shè)計綜合STEM教育的指導(dǎo)和評估;培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)才能,培養(yǎng)創(chuàng)新精神,推動校本STEM教育。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | STEM教育:理論和課程觀點(diǎn) | STEM education: theoretical and curricular perspectives |
2 | 科學(xué)探究與工程設(shè)計 | Scientific inquiry and engineering design |
3 | STEM教育中的技術(shù) | Technology in STEM education |
4 | 在STEM中發(fā)展創(chuàng)造力和創(chuàng)新 | Developing creativity and innovation in STEM |
5 | 編碼與計算思維 | Coding and computational thinking |
6 | STEM教育研究的原理和方法 | Principles and methods in STEM education research |
7 | 小學(xué)STEM中的課程,教學(xué)和評估 | Curriculum, teaching and assessment in STEM for primary schools |
8 | 中學(xué)STEM課程,教學(xué)和評估 | Curriculum, teaching and assessment in STEM for secondary schools |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
10310個專業(yè)
3120個錄取案例
8697份錄取報告