入學(xué)時間 | 項(xiàng)目時長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 12個月全日制 | £26,100 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | 5.5 |
托福 | 73 | 聽力:17 閱讀:18 口語:20 寫作:18 |
PTE | 60 | 59 |
至少擁有物理學(xué)(數(shù)學(xué)和物理學(xué)、理論物理學(xué)、天體物理學(xué)、工程物理學(xué)等)或相關(guān)學(xué)科的二等榮譽(yù)學(xué)位或海外同等學(xué)歷。 工程專業(yè)的申請者需要對量子力學(xué)和電磁學(xué)等基礎(chǔ)物理課程有足夠的了解,或者需要證明自己能夠獲得必要的背景知識。請聯(lián)系我們了解您的申請以及轉(zhuǎn)換課程的可能性。
我們的四個部門——納米科學(xué)、光學(xué)、等離子體和光子學(xué)研究所——都為該課程貢獻(xiàn)了基于研究的教學(xué)專業(yè)知識。您可以從廣泛的主題中選擇與您的職業(yè)興趣相關(guān)的教學(xué)元素,包括: 理論與計算物理學(xué) 量子光學(xué)和量子信息 復(fù)雜性科學(xué) 物理學(xué)和生命科學(xué) 固體物理學(xué) 等離子物理學(xué) 您將把在教學(xué)部分獲得的知識運(yùn)用到理論、計算或?qū)嶒?yàn)性的前沿研究項(xiàng)目中。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 物理技能 | Physics Skills |
2 | 研究技能 | Research Skills |
3 | 納米科學(xué)入門 | Introductory Nanoscience |
4 | 光子學(xué)材料與器件(固態(tài)物理學(xué)專題) | Photonics Materials & Devices (topics in solid state physics) |
5 | 光子學(xué)專題: 激光與非線性光學(xué) | Topics in Photonics: Laser & Nonlinear Optics |
6 | 量子物理學(xué)專題 | Topics in Quantum Physics |
7 | 高級納米科學(xué)1:成像與顯微鏡 | Advanced Nanoscience 1: Imaging & Microscopy |
8 | 高級納米科學(xué) 2:固態(tài)納米科學(xué) | Advanced Nanoscience 2: Solid State Nanoscience |
9 | 光子學(xué)高級專題: 超快物理學(xué)與等離子體 | Advanced Topics in Photonics: Ultrafast Physics & Plasmas |
10 | 高級光子器件 | Advanced Photonics Devices |
11 | 量子物理學(xué)高級專題 | Advanced Topics in Quantum Physics |
12 | 電磁學(xué)和等離子體物理學(xué)高級專題 | Advanced Topics In Electromagnetism And Plasma Physics |
13 | 實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | Experimental Laboratories |
14 | 光物質(zhì)相互作用和量子光學(xué)高級專題 | Advanced Topics in Light-Matter Interaction and Quantum Optics |
15 | 項(xiàng)目 | Project |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
10582個專業(yè)
3217個錄取案例
8697份錄取報告