入學(xué)時間 | 項目時長 | 項目學(xué)費 |
- | - | - |
該計劃的重點是能源和建筑環(huán)境,研究和設(shè)計項目涉及多個尺度,從城市設(shè)計到高性能建筑,從VR和計算模擬到建筑材料研究和產(chǎn)品設(shè)計,以及一系列學(xué)科和實踐領(lǐng)域。理學(xué)碩士學(xué)位尋求理論上或推測傾向的建筑師和新興學(xué)者,他們的研究可以應(yīng)用于當(dāng)代的問題和機遇。這個30學(xué)分的學(xué)習(xí)課程在三個學(xué)期內(nèi)完成,允許有限數(shù)量的學(xué)生,他們感興趣的領(lǐng)域可以與學(xué)校教師的專業(yè)知識和正在進行的研究相匹配。學(xué)生的第一學(xué)期包括Design|區(qū)域內(nèi)的一個設(shè)計工作室能源|期貨與建筑研究方法和應(yīng)用研討會相輔相成,旨在支持學(xué)生對個人設(shè)計/研究項目的初步調(diào)查。第二學(xué)期致力于建筑學(xué)院和校園內(nèi)的選修課程,專門用于支持學(xué)生的個人項目。并且,在最終學(xué)期中,學(xué)生將在定向研究課程和附屬研究研討會的協(xié)作框架內(nèi)完成他們的獨立。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 建筑設(shè)計 | Architectural Design |
2 | 結(jié)構(gòu)Ⅰ | Structures I |
3 | 結(jié)構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計II | Structural Systems Design II |
4 | 建筑系統(tǒng)設(shè)計I | Building Systems Design I |
5 | 媒體I | Media I |
6 | 后殖民地 | Postcolonial Spaces |
7 | 佛教建筑史概論 | Introduction to History of Buddhist Architecture |
8 | 16世紀(jì)意大利建筑 | Sixteenth Century Italian Architecture |
9 | 美第奇的藝術(shù)贊助人 | Artistic Patronage of Medici |
10 | 美國建筑,1860年的殖民地 | American Architecture, Settlement to 1860 |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
10582個專業(yè)
3217個錄取案例
8697份錄取報告