入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
2月 | 學(xué)制1年 | (全日制)52512澳元/年, |
類(lèi)型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7 | 各項(xiàng)不低于6分 |
托福 | 94 | 各項(xiàng)不低于27 |
該項(xiàng)目為學(xué)生提供開(kāi)創(chuàng)、發(fā)展和擴(kuò)張創(chuàng)新型企業(yè)以及獲得融資和財(cái)務(wù)獨(dú)立所需的知識(shí)和技能,教其如何成功將產(chǎn)品和服務(wù)商業(yè)化。該項(xiàng)目班級(jí)總?cè)藬?shù)不超過(guò)60,采用小組教學(xué),確保每個(gè)學(xué)生都能得到教授的關(guān)注,與特邀企業(yè)家和業(yè)內(nèi)人士單獨(dú)交流。2016年的學(xué)生100%都在第一學(xué)期開(kāi)始創(chuàng)業(yè),50%的學(xué)生在過(guò)去的一年中都有一個(gè)正在從事的業(yè)務(wù)或者有一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 企業(yè)家內(nèi)在 | Entrepreneur Within |
2 | 公益創(chuàng)業(yè) | Social Entrepreneurship |
3 | 商業(yè)模式創(chuàng)新 | Business Model Innovation |
4 | 創(chuàng)業(yè)金融研討會(huì) | Seminars in Entrepreneurial Finance |
5 | 管理增長(zhǎng) | Managing Growth |
6 | 企業(yè)家營(yíng)銷(xiāo) | Marketing for Entrepreneurs |
7 | 新企業(yè)創(chuàng)建:?jiǎn)?dòng) | New Venture Creation: Initiation |
8 | 新創(chuàng)企業(yè):驗(yàn)證 | New Venture Creation: Validation |
9 | 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | New Product Development |
10 | 內(nèi)部創(chuàng)業(yè):發(fā)起 | Intrapreneurship: Initiation |
11 | 內(nèi)部創(chuàng)業(yè):實(shí)施 | Intrapreneurship: Implementation |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10310個(gè)專(zhuān)業(yè)
3120個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告