入學(xué)時間 | 項目時長 | 項目學(xué)費 |
2月 | 1年 | 56992澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7 | 6.0 |
托福 | 94 | W-24,S-20,R-19,L-20 |
PTE | 72 | W-65,S-64,R-64,L-64 |
該項目為學(xué)生提供開創(chuàng)、發(fā)展和擴張創(chuàng)新型企業(yè)以及獲得融資和財務(wù)獨立所需的知識和技能,教其如何成功將產(chǎn)品和服務(wù)商業(yè)化。該項目班級總?cè)藬?shù)不超過60,采用小組教學(xué),確保每個學(xué)生都能得到教授的關(guān)注,與特邀企業(yè)家和業(yè)內(nèi)人士單獨交流。2016年的學(xué)生100%都在第一學(xué)期開始創(chuàng)業(yè),50%的學(xué)生在過去的一年中都有一個正在從事的業(yè)務(wù)或者有一個創(chuàng)業(yè)公司。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 企業(yè)家內(nèi)在 | Entrepreneur Within |
2 | 公益創(chuàng)業(yè) | Social Entrepreneurship |
3 | 商業(yè)模式創(chuàng)新 | Business Model Innovation |
4 | 創(chuàng)業(yè)金融研討會 | Seminars in Entrepreneurial Finance |
5 | 管理增長 | Managing Growth |
6 | 企業(yè)家營銷 | Marketing for Entrepreneurs |
7 | 新企業(yè)創(chuàng)建:啟動 | New Venture Creation: Initiation |
8 | 新創(chuàng)企業(yè):驗證 | New Venture Creation: Validation |
9 | 新產(chǎn)品開發(fā) | New Product Development |
10 | 內(nèi)部創(chuàng)業(yè):發(fā)起 | Intrapreneurship: Initiation |
11 | 內(nèi)部創(chuàng)業(yè):實施 | Intrapreneurship: Implementation |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
10582個專業(yè)
3217個錄取案例
8697份錄取報告