入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 210000港幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | / |
托福 | 80 | / |
香港理工大學(xué)土木工程學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位項(xiàng)目旨在幫助學(xué)生深入研究與土木工程領(lǐng)域相關(guān)的主題或拓寬他們對(duì)土木工程以外領(lǐng)域的知識(shí)。我們致力于培養(yǎng)學(xué)生設(shè)計(jì)工程系統(tǒng)或流程的能力,以滿足土木工程項(xiàng)目在實(shí)際約束條件下的需求。我們的項(xiàng)目旨在培養(yǎng)學(xué)生在解決復(fù)雜問(wèn)題和處理與其專業(yè)實(shí)踐相關(guān)的情境方面的戰(zhàn)略思維能力,并通過(guò)對(duì)專業(yè)實(shí)踐的探究和反思來(lái)提高他們持續(xù)專業(yè)發(fā)展的學(xué)習(xí)能力。在這個(gè)項(xiàng)目中,土木工程師可以深入研究,并獲得一般土木工程、結(jié)構(gòu)工程和交通工程的專業(yè)技能。在完成課程后,畢業(yè)生應(yīng)該能夠在現(xiàn)代建筑技術(shù)方面表現(xiàn)出高水準(zhǔn)。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 土木工程綜合方向 | General Civil Engineering |
2 | 建設(shè)管理與法律 | Construction Management & Law |
3 | 建設(shè)規(guī)劃的數(shù)學(xué)計(jì)算方法 | Quantitative Techniques in Construction Planning |
4 | 高等巖土工程 | Advanced Rock Engineering |
5 | 土的性質(zhì)與巖土工程 | Soil Behavior & Geotechnical Engineering |
6 | 排水系統(tǒng)設(shè)計(jì) | Drainage Design |
7 | 結(jié)構(gòu)工程方向 | Structural Engineering |
8 | 高層建筑 | Tall Building Structures |
9 | 高等鋼筋混泥土 | Advanced Reinforced Concrete |
10 | 樓宇抗震設(shè)計(jì) | Seismic Design of Building Structures |
11 | 風(fēng)工程 | Wind Engineering |
12 | 建筑幕墻工程 | Facade Engineering |
13 | 高等結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | Advanced Structural Design |
14 | 個(gè)人專題分析報(bào)告 | Individual Project |
15 | 建設(shè)科技 | Construction Technology |
16 | 建設(shè)行業(yè)法律建構(gòu) | Statutory Framework for Construction Practice |
17 | 交通工程方向 | Transportation Engineering |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告