入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 196500港幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | / |
托福 | 80 | / |
香港理工大學(xué)環(huán)境管理及工程學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位旨在(1)為那些正在或希望在環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域工作的沒有正式環(huán)境資格的畢業(yè)生提供轉(zhuǎn)換性質(zhì)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),或者(2)為已經(jīng)擁有環(huán)境科學(xué)或工程學(xué)士學(xué)位的畢業(yè)生提供深入學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。該項(xiàng)目為學(xué)生提供工程和管理知識(shí),以解決建筑、工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展領(lǐng)域的環(huán)境工程問(wèn)題,并接受可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境和節(jié)能國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目允許學(xué)生靈活選擇環(huán)境工程和環(huán)境管理科目,以根據(jù)他們的特定需求積累知識(shí)。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 食水及污水處理 | Water & Wastewater Treatment |
2 | 空氣污染控制 | Air Pollution Control |
3 | 噪音污染控制 | Noise Pollution Control |
4 | 深度污水處理及污泥棄置 | Advanced Wastewater Treatment & Sludge Disposal |
5 | 食水及污水處理廠設(shè)計(jì) | Water & Wastewater Treatment Plant Design |
6 | 排水系統(tǒng)設(shè)計(jì) | Drainage Design |
7 | 環(huán)境影響評(píng)估 | Environmental Impact Assessment |
8 | 固體及有害廢物管理 | Solid & Hazardous Waste Management |
9 | 環(huán)境管理系統(tǒng)及審計(jì) | Environmental Management System& Audit |
10 | 可持續(xù)發(fā)展及環(huán)境規(guī)劃 | Sustainable Development & Environmental Planning |
11 | 全球氣候變化及社會(huì)應(yīng)對(duì) | Global Climate Change and Society Response |
12 | 城市交通規(guī)劃—理論與實(shí)踐 | Urban Transport Planning---Theory and Practice |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告