入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
/ | 1年 | 33354美元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | / |
托福 | 80 | / |
要求:GPA3.0/4.0;GMAT/GRE;
威廉瑪麗學(xué)院的應(yīng)用科學(xué)碩士專業(yè)旨在幫助學(xué)生利用各種科學(xué)學(xué)科中涉及的技術(shù)和知識(shí)來(lái)解決復(fù)雜的科學(xué)和技術(shù)問題。該學(xué)院主要研究生物,化學(xué),計(jì)算機(jī)科學(xué),數(shù)學(xué),物理學(xué),心理學(xué)以及相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展,是一個(gè)跨學(xué)科的部門,主要培養(yǎng)學(xué)生獲取博士學(xué)位,但也提供一些碩士學(xué)位。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | Applied Mathematics |
2 | 應(yīng)用力學(xué) | Applied Mechanics |
3 | 大氣與環(huán)境科學(xué) | Atmospheric and Environmental Science |
4 | 計(jì)算神經(jīng)科學(xué) | Computational Neuroscience |
5 | 激光和光學(xué) | Lasers and Optics |
6 | 核磁共振 | Magnetic Resonance |
7 | 材料科學(xué)與工程 | Materials Science & Engineering |
8 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算生物學(xué) | Mathematical and Computational Biology |
9 | 醫(yī)學(xué)成像 | Medical Imaging |
10 | 納米技術(shù) | Nanotechnology |
11 | 高分子化學(xué) | Polymer Chemistry |
12 | 遙感 | Remote Sensing |
13 | 加速器科學(xué) | Accelerator Science |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告