入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
秋季 | 15個(gè)月 | 113,000-115,000美元左右 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | L:7.0 | R:7.0 | W:7.0 | S:7.0 |
托福 | 104 | L:26 | R:26 | W:26 | S:26 |
要求提交GRE或GMAT,建議學(xué)生修過線性代數(shù)、統(tǒng)計(jì)、多元微積分、Python, C++等課程。
本項(xiàng)目將深入探討金融和定量方法的高級主題。 學(xué)生通過學(xué)習(xí)核心課程將打下金融基礎(chǔ)知識的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),而選修課則讓會讓學(xué)生發(fā)掘在特定領(lǐng)域的技能并在就業(yè)市場中脫穎而出。 學(xué)生需要選修四門核心課程和九門選修課,總共 13 門課程。 學(xué)生學(xué)習(xí)的五門選修課將涉及金融領(lǐng)域,還可從 MBA 課程中選擇其余四門。 課程主要分為資產(chǎn)管理、投資銀行、金融科技三個(gè)方向,學(xué)生可以選擇其中一個(gè)方向來進(jìn)行選課,以匹配您的職業(yè)目標(biāo)。 之前已經(jīng)有過相關(guān)教育經(jīng)歷的學(xué)生可能有資格獲得核心課程豁免,立即進(jìn)入高級選修課的學(xué)習(xí)。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 投資 | Investments |
2 | 公司財(cái)務(wù) | Corporation Finance |
3 | 數(shù)據(jù)分析 | Data Analytics |
4 | 金融會計(jì) | Financial Accounting |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 駕馭 ESG 格局:可持續(xù)發(fā)展信息和分析 | Navigating the ESG Landscape: Sustainability Information and Analysis |
2 | 房地產(chǎn)投資I | Real Estate Investments I |
3 | 房地產(chǎn)投資II | Real Estate Investments II |
4 | 創(chuàng)業(yè)金融 | Entrepreneurial Finance |
5 | 影響力投資 | Impact Investing |
6 | 機(jī)構(gòu)私人資本投資 | Institutional Private Capital Investing |
7 | 金融工具 | Financial Instruments |
8 | 投資組合管理 | Portfolio Management |
9 | 量化投資組合管理 | Quantitative Portfolio Management |
10 | 固定收益資產(chǎn)定價(jià) | Fixed Income Asset Pricing |
11 | 高級投資 | Advanced Investments |
12 | 行為和機(jī)構(gòu)金融 | Behavioral and Institutional Finance |
13 | 金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | Financial Econometrics |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 交易結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)報(bào)告的影響 | Deal Structuring and Financial Reporting Implications |
2 | 全球企業(yè)的高級財(cái)務(wù)分析和估值 | Advanced Financial Analysis and Valuation for Global Firms |
3 | 創(chuàng)業(yè)金融和私募股權(quán) | Entrepreneurial Finance and Private Equity |
4 | 影響力投資 | Impact Investing |
5 | 生命科學(xué):創(chuàng)新與金融 | Life Sciences: Innovation and Finance |
6 | 機(jī)構(gòu)私人資本投資 | Institutional Private Capital Investing |
7 | 財(cái)務(wù)管理案例 | Cases in Financial Management |
8 | 國際企業(yè)融資 | International Corporate Finance |
9 | 債務(wù)、困境和重組 | Debt, Distress, and Restructuring |
10 | 技術(shù)戰(zhàn)略 | Technology Strategy |
11 | 并購策略 | Merger & Acquisition Strategy |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 新創(chuàng)業(yè)策略 | New Venture Strategy |
2 | 建立新企業(yè) | Building the New Venture |
3 | 社會創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | Social Entrepreneurship and Innovation |
4 | 量化投資組合管理 | Quantitative Portfolio Management |
5 | 區(qū)塊鏈、加密貨幣和 Web3 | Blockchain, Cryptocurrencies, and Web3 |
6 | 高級投資 | Advanced Investments |
7 | 消費(fèi)金融 | Consumer Finance |
8 | 新產(chǎn)品和服務(wù) | New Products and Services |
9 | 技術(shù)戰(zhàn)略 | Technology Strategy |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告