入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
秋季 | 1年 | £29,150 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 單項(xiàng)6 |
托福 | 87 | L-19, R-19, W-22, S-19 接受My Best Scores |
機(jī)械工程或相關(guān)學(xué)科或物理學(xué)相關(guān)專業(yè)
機(jī)械工程將科學(xué)原理、數(shù)學(xué)和實(shí)現(xiàn)相結(jié)合,設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施針對當(dāng)代問題的創(chuàng)新解決方案。該計(jì)劃將提高您的技能并為您提供先進(jìn)的學(xué)科知識(shí),以加速您的工程職業(yè)生涯。 從設(shè)計(jì)替換髖關(guān)節(jié)和醫(yī)院核磁共振掃描儀,到開發(fā)自動(dòng)駕駛車輛和監(jiān)測海上風(fēng)電場的結(jié)構(gòu)健康狀況,機(jī)械工程對當(dāng)代生活做出了巨大貢獻(xiàn),并且是許多行業(yè)創(chuàng)新的核心。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 先進(jìn)的CAD/CAM | Advanced CAD/CAM |
2 | 系統(tǒng)設(shè)計(jì)和建模 | Design and Modelling of Systems |
3 | 論文(90 學(xué)分) | Dissertation (90 credits) |
4 | 產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)團(tuán)體項(xiàng)目 | Industry-linked group project |
5 | 智能系統(tǒng)控制 | Intelligent System Control |
6 | 工程中的機(jī)器學(xué)習(xí) | Machine Learning in Engineering |
7 | 力學(xué)和執(zhí)行器 | Mechanics and Actuators |
8 | 微工程 | Microengineering |
9 | 核燃料和能源轉(zhuǎn)換 | Nuclear fuels and energy conversion |
10 | 快速產(chǎn)品開發(fā)和增材制造 | Rapid Product Development and Additive Manufacturing |
11 | 再生能源 | Renewable Energy |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10310個(gè)專業(yè)
3122個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告