入學(xué)時間 | 項目時長 | 項目學(xué)費 |
9月 | 1年 | 41750英鎊/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7 | 單項6.5 |
托福 | 100 | 單項22 |
PTE | 69 | 單項62 |
一等榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位,需要電氣/電子工程或相關(guān)學(xué)科背景
該課程將側(cè)重于將機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用于電氣工程。應(yīng)用包括機(jī)器人技術(shù),計算機(jī)視覺生物啟發(fā)式學(xué)習(xí),通信和信號處理。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 機(jī)器學(xué)習(xí) | Machine Learning |
2 | 深度學(xué)習(xí) | Deep Learning |
3 | 應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)實驗 | Laboratory in Applied Machine Learning |
4 | 應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)項目 | Individual Project in Applied Machine Learning |
5 | 自適應(yīng)信號處理和機(jī)器智能 | Adaptive Signal Processing and Machine Intelligence |
6 | 人工智能 | Artificial Intelligence |
7 | 數(shù)碼圖像處理 | Digital Image Processing |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
10582個專業(yè)
3217個錄取案例
8697份錄取報告