入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 28800英鎊/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | L:6.5 | R:6.5 | W:6.5 | S:6.5 |
托福 | 100 | L:23 | R:23 | W:23 | S:23 |
PTE | 70 | 單項(xiàng)62 |
英國2:1榮譽(yù)學(xué)位或同等學(xué)歷,不限專業(yè)背景
未來 30 年,隨著氣候變化對全球的影響和變化速度加快,全球基礎(chǔ)設(shè)施投資將超過 100 萬億美元。對許多國家來說,規(guī)劃和預(yù)測抗災(zāi)和適應(yīng)能力至關(guān)重要。 本項(xiàng)目提供了一種跨學(xué)科的方法來解決我們這個(gè)時(shí)代最復(fù)雜、最具挑戰(zhàn)性的問題之一。來自工業(yè)界和公共部門的頂尖學(xué)術(shù)專家和演講者將與您一起應(yīng)對未來基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)所面臨的全球性挑戰(zhàn)。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 能源與社會(huì) | Energy and Society |
2 | 城市項(xiàng)目: 簡介 | Urban Project: An Introduction |
3 | 交通與社會(huì) | Transport and Society |
4 | 零凈基礎(chǔ)設(shè)施 | Net Zero Infrastructures |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 從批判的角度看新技術(shù)如何改變社會(huì) | Critical perspectives on how new technologies are changing society |
2 | 循環(huán)經(jīng)濟(jì)與建筑環(huán)境;可持續(xù)食品系統(tǒng) | Circular economy and the built environment; Sustainable Food Systems |
3 | 數(shù)據(jù)、編程和研究技能,提升 EFI 共享核心課程教授的技能 | Data, programming and research skills that advance the skills taught in the EFI shared core |
4 | 快速變化的新技術(shù)和數(shù)據(jù)源如何改變民主的未來 | How new and rapidly changing technologies and data sources are transforming the future of democracy |
5 | 未來的教育可能是什么樣的 | What the future of education might look like |
6 | 敘事如何驅(qū)動(dòng)我們理解世界的方式 | How narratives drive the way we understand the world |
7 | 將服務(wù)設(shè)計(jì)和服務(wù)管理結(jié)合起來,在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的社會(huì)中建立變革 | Bringing service design and service management together to build change in a data-driven society |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告